Rechercher une entreprise
Quel pays ?
| Dénomination | RIVIERA AGENCEMENT |
| SIREN | 791 210 677 |
| SIRET | 791 210 677 00013 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR42791210677
|
| Code NAF | 7410Z Activités spécialisées de design |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
| Date de création de l'entreprise | 10/01/2013 |
| Capital social | 20 000 EURO S |
| Dirigeant | Sébastien CORRADI |
| Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 388 083 € (2013) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 10/01/2013 |
| Appeler cette entreprise | Obtenir le numéro de téléphone |
| Code greffe | 601 : Antibes |
| N° dossier | 2013B00208 |
| Raison sociale RCS | RIVIERA AGENCEMENT |
| Date immatriculation RCS | 19/02/2013 |
| Date de création siège actuel | 10/01/2013 |
| Tranche d'effectif de l'établissement | 10 à 19 salariés |
Bilan Actif |
31/12/13 12 mois (en ) |
|---|---|
| Actif immobilisé net | 10 388 |
| Incorporel Net | 0 |
| Corporel Net | 3 988 |
| Financier Net | 6 400 |
| (Amortissement et provisions) | 1 192 |
| Actif circulant net | 138 157 |
| Stocks et en-cours nets | 0 |
| Avances et acomptes nets | 0 |
| Créances nettes | 90 755 |
| Placement et disponibilités | 47 402 |
| (Provisions) | 0 |
| Total Actif | 148 545 |
Bilan Passif |
31/12/13 12 mois (en ) |
|---|---|
| Capitaux propres | 56 815 |
| Autres fonds propres | 0 |
| Provisions | 0 |
| Dettes | 91 730 |
| Financières | 70 |
| Avances et comptes | 0 |
| Fournisseur | 34 595 |
| Fiscales et sociales | 57 065 |
| Autres dettes | 0 |
| Total passif | 148 545 |
Compte de résultat |
31/12/13 12 mois (en ) |
|---|---|
| Produit d'exploitation | 390 075 |
| Chiffre d'affaires | 388 083 |
| dont export | 0 |
| Charges d'exploitation | 345 810 |
| Résultat d'exploitation | 44 265 |
| Produits financiers | 0 |
| Charges financières | 0 |
| Résultats financiers | 0 |
| Résultats courant avant impôt | 44 265 |
| Produits exceptionnels | 0 |
| Charges exceptionnelles | 23 |
| Résultats exceptionnels | -23 |
| Résultat net | 36 815 |
| Nombre d'actionnaires | 2 Voir le détail des actionnaires |